(表:表1 老根和新根对水分和养分的吸收(Okajima,1962) )
| Roots 根 | Amount absorbed a 吸收量 | ||||||
| Dry wt. 干重(g) | No. 条数 | Max.root length最大根长(cm) | H2O(ml) | N(mg) | P(mg) | K(mg) | |
| Old老根 | 1.75 | 157 | 33 | 155 | 14 | 4.5 | 9.8 |
| 64% | 62% | 63% | 63% | ||||
| New新根 | 1.32 | 175 | 25 | 86 | 8.5 | 2.5 | 5.7 |
| 36% | 38% | 37% | 37% | ||||
| Total总计 | 241 | 22.5 | 7 | 15.5 | |||
(表:表2 不同土层深度受到高产试验影响和根系分布 )
| Soil depth土层深度 (cm)厘米 (D) | Root amount (g/m2)根量(克/米2) | |
| Control对照 | High yield trial高产试验 | |
| 0 - 15 (A) | 359 | 472 |
| 15 - 30 (B) | 67 | 142 |
| 30 - 45 (C) | 430 | 620 |
| Index 指数 | 100 | 144 |
| Ratio of deep portiona深层根系所占比例(%) | 16 | 24 |
(表:表3 产量构成因素中穗数对高产能力的影响 )
| High yielding trials 高产试验 | Panicle number 穗数 | Spikelet number per panicle 每穗小穗数 | Ripened成熟穗 | 1000 brown rice grain weight 粗稻粒千粒重 | Brown rice yield 粗稻产量 |
| (No/m2)株/米2 | (%) | (g)克 | (t/ha) 吨/公顷 | ||
| Trial Ⅰ 试验1 | 441 | 92 | 66 | 22 | 7.22 |
| Trial Ⅱ 试验2 | 532 | 81 | 71 | 19.3 | 8.29 |
| Trialb Ⅲ 试验3 | 469 | 104 | 69 | 19.8 | 8.06 |
(表:表4 高产试验中施肥和土壤改良措施 )
| Fert. and soil amendments 施肥和土壤改良 | Control 对照 | High yielding高产试验 |
| N (kg/ha)公斤/公顷 | 180 | 260 |
| P2O5 (kg/ha)公斤/公顷 | 110 | 220 |
| K2O (kg/ha)公斤/公顷 | 130 | 340 |
| Compost (kg/ha) 堆肥(公斤/公顷) | 15,000 | 30,000 |
| Si. -fertilizer (kg/ha) 硅肥(公斤/公顷) | - | 1,000 |
| Soil addition (t/ha) 土壤添加剂(吨/公顷) | 50 | |
| Zeolite (t/ha) 沸石(吨/公顷) | - | 10 |
| Plowing layer (cm) 耕层深度(厘米) | 12 | 25 |
(表:表5 高产试验供试土壤的物理性质 )
| Physical Characteristics物理性质 | Control对照 | High yielding trial高产试验 | ||
| Surface soil表土 | Subsoil底土 | Surface soil表土 | Subsoil底土 | |
| Hardiness (mm) 硬度(毫米) | 18 | 22 | 16 | 19 |
| Bulk density (g/cm3) 容重(克/厘米3) | 1.36 | 1.66 | 1.27 | 1.59 |
| porosity (%) 孔隙度(%) | 49 | 37 | 52 | 40 |