(表:表1 主要作物面积、总产和产量(1990~91) )
| Crop作物 | Area面积 | Production总产 | Yield产量 |
| ('000 ha)千公顷 | ('000 t)千吨 | (kg/ha) 公斤/公顷 | |
| Wheat小麦 | 7,911 | 14,565 | 1,841 |
| Rice (paddy)水稻 | 2,113 | 3,261 | 1,543 |
| Maize玉米 | 845 | 1,185 | 1,402 |
| Sugarcane甘蔗 | 884 | 35,989 | 40,720 |
| Cotton (lint)皮棉 | 2,662 | *9,628 | 615 |
(表:表2 巴基斯坦试验条件下作物高产量与全国产量比较(吨/公顷) )
| Crop 作物 | Experimental or potential试验或潜在产量 | National 全国产量 | National as % of potential全国产量为潜在产量的% |
| Wheat小麦 | 8.0 | 1.8 | 22.5 |
| Rice (paddy)水稻 | 9.5 | 1.5 | 15.8 |
| Maize玉米 | 6.9 | 1.4 | 20.3 |
| Sugarcane甘蔗 | 256.0 | 40.7 | 15.9 |
| Potato马铃薯 | 38.1 | 10.4 | 27.3 |
| Cotton棉花 | 7.9 | 1.8 | 22.8 |
| Oilseeds油菜籽 | 2.7 | 0.8 | 29.6 |
(表:表3 伊斯兰堡和木尔坦地区示范小区和农民大田玉米产量 )
| Average yield 平均产量 | Islamabad伊斯兰堡 | Mardan木尔坦 | ||
| yield产量(t/ha)吨/公顷 | increase增产(%) | yield产量(t/ha)吨/公顷 | increase增产(%) | |
| demonstration plots示范小区* | 4.10 | - | 4.99 | - |
| Farmers' yield 农民大田** | 1.10 | 247 | 2.40 | 108 |
| Total District 整个地区 | 0.84 | 388 | 1.80 | 177 |
(表:表4 高产作物产量限制因素(对产量差距的贡献%) )
| Crop 作物 | Plant density/ variety作物密度/品种 | Fertilizer 肥料 | Weeds/pest control杂草/病虫防治 | |
| Wheat 小麦 | Irrigated灌溉地 | 17.0 (variety品种) | 56.0 | 21.0 (weeds杂草) |
| Rainfed雨养地 | 36.0 (variety品种) | 51.0 | 13.0 (weeds杂草) | |
| Rice 水稻 | IRRI | 17.0 (density密度) | 57.0 | 17 .0 (weeds杂草) |
| Basmati | 42.3 (density密度) | 35.8 | 16.7 | |
| Cotton 棉花 | 31.0 (density密度) | 38.0 | 20.0 (pests病虫) | |
| Maize (Rainfed) 玉米(雨养) | 13.0 (density密度) | 80.0 | 7.0 (weeds杂草) | |
(表:表5 水稻小麦轮作中施磷对作物产量的影响 )
| P applied(26kgP/ha)to 施磷26公斤P/公顷给 | Mean grain yield平均籽粒产量(t/ha)吨/公顷 | |
| rice水稻 | wheat小麦 | |
| both rice and wheat 水稻和小麦 | 6.55 | 4.18 |
| wheat only 小麦 | 6.56 | 4.10 |
| rice only 水稻 | 6.48 | 2.39 |
(表:表6 木尔坦地区不同种植制度的盈利 )
| Cropping systems (two years) 种植制度(两年) | Profitability盈利 ($/ha/yr)美元/公顷/年 |
| Wheat-Sugarcane intercropped-ratoon cane 小麦-甘蔗间作-截根甘蔗 | 91.4 |
| Wheat-maize-wheat-maize 小麦-玉米-小麦-玉米 | 189.0 |
| Wheat-maize-sunflower-maize 小麦-玉米-向日葵-玉米 | 216.3 |
| Maize-sunflower intercropped peas-maize 玉米-向日葵间作豌豆-玉米 | 327.2 |
(表:表7 全国平均产量和肥料使用量指数 )
| Period ending 1990-91截止1990-91时期 | Crop yield indices 5* major crops 5种作物产量指数 | Food** crops 粮食作物 | Fertilizer use indices肥料使用量指数 |
| 15-year 15年 | 133 | 112 | 345 |
| 10-year 10年 | 120 | 106 | 175 |
(表:表8 免耕对出苗和杂草密度的影响(1985~86年资料) )
| Method 方法 | Plants emerged出苗数 | Number of weeds/m2 杂草数/米2 | ||
| grasses禾本科 | broad leaves宽叶杂草 | Total总数 | ||
| Zero tillage 免耕 | 114 | 59 | 54 | 113 |
| Farmer Practice农民的措施 | 96 | 72 | 90 | 162 |
| Significance 显著性 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |